Визы, РСТ, Россия, Заграница, Транспорт, Волонтерство, Туризм и закон, RTN Tech, Туристам,

Статистика обращений в «Красный телефон» с 1 по 31 июля

08:07, 18 августа 2003
  2003 2002 2001
 Россия (средняя полоса) 19.3 21.2 20.9
 Турция 17.6 15.7 12.9
 Россия (юг) 10.4 8.9 11.0
 Крым 7.8 8.3 8.2
 Болгария 3.9 4.3 5.7
 Испания 3.4 4.1 4.4
 Хорватия 3.2 3.9 2.9
 Египет 2.9 2.7 1.0
 Кипр 2.6 2.9 2.9
 Италия 2.4 2.5 2.6
 Тунис 2.4 1.4 0.7
 Греция 2.3 2.3 2.0
 Круиз 2.3 1.9 2.2
 Европа (на автобусе) 2.0 2.1 2.4
 Чехия 1.9 1.6 1.9
 Франция 1.8 1.9 1.4
 Германия 1.6 1.5 1.7
 Прибалтика 1.5 1.5 1.1
 Скандинавия 1.5 1.9 1.8
Обсудить в telegram

вам может быть интересно