Визы, РСТ, Россия, Заграница, Транспорт, Волонтерство, Туризм и закон, RTN Tech, Туристам,
Главные новости

Международные туристские прибытия по субрегиону

08:07, 12 марта 2003

Международные тур. прибытия

(million)

Рыночная доля

(%)

Рост

(%)

Средн.

годовой

рост (%)

1990 1995 2000 2001 2002* 1995 2002* 00/99 01/00 02*/01 90/00
В мире 456,8 551,7 696,1 692,9 714,6 100 100 6,8 -0,5 3,1 4,3
Европа 282,2 324,2 402,8 401,4 411,0 58,8 57,5 5,8 -0,3 2,4 3,6
Северная Европа 29,1 37,6 44,1 41,5 42,5 6,8 5,9 1,2 -5,9 2,3 4,3
Западная Европа 113,8 116,7 141,2 138,9 141,4 21,2 19,8 4,0 -1,6 1,8 2,2
Центральная/Восточная Европа 43,8 67,1 76,8 78,0 81,1 12,2 11,3 4,1 1,6 3,9 5,8
Южная Средиземноморская Европа 95,5 102,7 140,7 143,0 146,1 18,6 20,4 10,4 1,6 2,2 4,0
Азия и Тихоокеанский регион 57,7 85,6 115,3 121,0 130,6 15,5 18,3 12,3 5,0 7,9 7,2
Северо-Восточная Азия 28,0 44,1 62,5 65,6 73,4 8,0 10,3 13,2 5,0 11,9 8,4
Юго-Восточная Азия 21,5 29,2 37,0 40,1 41,7 5,3 5,8 13,0 8,3 3,9 5,6
Океания 5,2 8,1 9,6 9,4 9,6 1,5 1,3 8,7 -2,1 1,1 6,5
Южная Азия 3,2 4,2 6,1 5,8 5,9 0,8 0,8 5,4 -4,5 2,0 6,8
Американский регион 92,9 108,9 128,3 121,0 120,2 19,7 16,8 5,0 -5,7 -0,6 3,3
Северная Америка 71,7 80,5 91,2 85,0 85,3 14,6 11,9 4,9 -6,8 0,4 2,4
Карибы 11,4 14,0 17,2 16,9 16,4 2,5 2,3 6,9 -1,9 -3,0 4,2
Центральная Америка 1,8 2,6 4,3 4,4 4,8 0,5 0,7 8,9 1,6 9,7 9,0
Южная Америка 7,9 11,8 15,5 14,7 13,6 2,1 1,9 2,4 -5,1 -7,0 7,0
Африка 15,0 20,0 27,0 27,7 28,7 3,6 4,0 3,2 2,5 3,7 6,1
Северная Африка 8,4 7,3 10,1 10,6 10,1 1,3 1,4 6,8 4,8 -4,0 1,8
Тропическая Африка 6,6 12,7 17,0 17,1 18,6 2,3 2,6 1,2 1,0 8,5 10,0
Ближний Восток 9,0 13,1 22,7 21,8 24,1 2,4 3,4 13,1 -3,9 10,6 9,7

Источник: Всемирная туристская организация (ВТО)

Данные по состоянию на январь 2003 г.

Обсудить в telegram

вам может быть интересно