Выезд российских туристов за рубеж в I полугодии 2005-2003 гг.
(тыс. чел.)
№ | Страна | 2005 | 2004 | 2003 | ||||||
6 мес | I кв | II кв | 6 мес | I кв | II кв | 6 мес | I кв | II кв | ||
1 | Турция | 544,0 | 61,3 | 482,7 | 505,0 | 62,0 | 443 | 310,0 | 58,0 | 252,0 |
2 | Китай | 454,2 | 169,5 | 284,7 | 390,3 | 148,1 | 242,2 | 240,0 | 139,0 | 101,0 |
3 | Египет | 329,0 | 156,4 | 172,6 | 307,4 | 161,4 | 146 | 115,0 | 63,0 | 52,0 |
4 | Финляндия | 167,4 | 80,4 | 87,0 | 166,1 | 80 | 86,1 | 174,0 | 95,0 | 79,0 |
5 | Германия | 100,8 | 46,9 | 53,9 | 98,7 | 54,2 | 44,5 | 86,0 | 46,0 | 40,0 |
6 | ОАЭ | 93,6 | 55,9 | 37,7 | 96,6 | 53,4 | 43,2 | 82,0 | 64,0 | 18,0 |
7 | Италия | 83,2 | 30,8 | 52,4 | 63,9 | 26,2 | 37,7 | 50,0 | 20,0 | 30,0 |
8 | Франция | 74,9 | 31,6 | 43,3 | 71,5 | 23,8 | 47,7 | 41,0 | 19,0 | 22,0 |
9 | Польша | 74,6 | 24,9 | 49,7 | 194,9 | 97,9 | 97 | 182,0 | 82,0 | 100,0 |
10 | Испания | 74,0 | 24,0 | 50,0 | 68,9 | 26 | 42,9 | 63,0 | 24,0 | 39,0 |
11 | Чехия | 57,1 | 24,9 | 32,2 | 49,6 | 20,2 | 29,4 | 26,0 | 9,0 | 17,0 |
12 | Кипр | 37,7 | 6,9 | 30,8 | 35,5 | 7,2 | 28,3 | 40,0 | 9,0 | 31,0 |
13 | Греция | 37,5 | 6,2 | 31,3 | 31 | 5,2 | 25,8 | 29,0 | 5,0 | 24,0 |
14 | Великобритания | 34.9 | 14,2 | 20,7 | 30,4 | 13,4 | 17 | 20,0 | 7,0 | 13,0 |
15 | Таиланд | 34,2 | 29,2 | 5,0 | 48,0 | 40,9 | 7,1 | 33,0 | 29,0 | 4,0 |
16 | Болгария | 30,5 | 8,2 | 22,3 | 22,3 | 5,6 | 16,8 | 19,0 | 3,0 | 16,0 |
17 | Австрия | 29,3 | 18,7 | 10,6 | 23,9 | 14,4 | 9,5 | 16,0 | 9,0 | 7,0 |
18 | Тунис | 26,3 | 0,8 | 25,5 | 30,5 | 0,7 | 29,8 | 15,1 | 0,1 | 15,0 |
19 | Швейцария | 23,7 | 15,8 | 7,9 | 23,6 | 15,6 | 8,0 | 26,0 | 17,0 | 9,0 |
20 | Индия | 20,9 | 16,6 | 4,3 | 16,4 | 11,2 | 5,2 | - | - | - |
21 | Литва | 17,5 | 4,6 | 12,9 | 15,3 | 4,6 | 10,7 | - | -* | - |
22 | Корея Южная | 14,1 | 7,9 | 6,2 | 11,8 | 7 | 4,8 | - | - | - |
23 | Израиль | 13,0 | 3,5 | 9,5 | 9,4 | 3,6 | 5,8 | 13,0 | 6,0 | 7,0 |
24 | Хорватия | 12,2 | 0,3 | 11,9 | 10,5 | 0,2 | 10,3 | 6,2 | 0,2 | 6,0 |
25 | Нидерланды | 11,2 | 5,2 | 6,0 | 8,6 | 4,1 | 4,5 | 8,0 | 3,0 | 5,0 |
26 | Латвия | 10,8 | 5,3 | 5,5 | 7,3 | 3,4 | 3,9 | - | - | - |
27 | Япония | 10,6 | 4,6 | 6,0 | 8,7 | 3,6 | 5,1 | 6,0 | 2,0 | 4,0 |
28 | США | 9,6 | 3,4 | 6,2 | 6,7 | 2 | 4,7 | 5,0 | 2,0 | 3,0 |
29 | Швеция | 8,9 | 3,0 | 5,9 | 8,6 | 2,6 | 6 | - | - | - |
30 | Венгрия | 7,9 | 3,2 | 4,7 | 7,7 | 3 | 4,7 | 6,0 | 2,0 | 4,0 |
31 | Сербия и Черногория | 7,4 | 1,0 | 6,4 | 4,1 | 1,2 | 2,9 | - | - | - |
32 | Норвегия | 7,1 | 3,5 | 3,6 | 6,7 | 3,2 | 3,5 | - | - | |
33 | Дания | 6,8 | 2,8 | 4,0 | 6,5 | 2,4 | 4,1 | - | - | - |
34 | Эстония | 6,6 | 3,5 | 3,1 | 11,6 | 4,4 | 7,2 | - | - | - |
35 | Доминиканская Республика | 4,9 | 3,4 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | - | - | - |
36 | Мальта | 4,8 | 1,2 | 3,6 | 5,6 | 1,2 | 4,4 | - | - | - |
37 | Мальдивы | 4,6 | 2,6 | 2,0 | 5,1 | 2,6 | 2,5 | - | - | - |
Всего выехало туристов по всем странам | 2596,2 | 928,9 | 1667,3 | 2616,8 | 973,9 | 1642,9 | - | 796,0 | 1131,0 |
*нет данных
РОССИЯ
Олег Теребенин
Visit Murmansk, владелец
«Мурманск – это не только северное сияние»Татьяна Антипина
«Покровск-Тур», руководитель
«В Саратове должен появиться достойный маршрут на космическую тему»Инна Столбова
«Стиф», директор
«Пандемия обеспечила Великому Новгороду большое количество вип-туристов»Ансар Даминов
«Шелковый путь», директор
«Многим интересно понять, почему Марий Эл называют последними язычниками Европы»Петр Берников
«Русский север», генеральный директор
«Русский север» показывает Карелию и Соловки во всем многообразииОльга Миронова
«Королевство путешествий», директор
«На «Демидовском маршруте» туристы видят, как льется металл – зрелище фантастическое!»Наталья Врублевская
«БусАвтоТрак», генеральный директор
Как и почему появился частный музей «Донская рыба»Наталия Судакова
«Судаков Тревел», исполнительный директор
«Таганрог не зря называют старшим братом Петербурга»Мария Ярошевич
«Лукоморье», директор
«Надо позиционировать Карелию как многоразовое направление»Станислав Кругликов
Бутик-отель «Рыбзавод», создатель
«"Рыбзавод" в дельте Волги – не предприятие, а бутик-отель премиального уровня»Виктория Голина
«Путешествия», руководитель
«В Тюмени, где бы вы ни копнули, отовсюду побежит целебная вода»Ольга Лукина
Музей «Кижи», руководитель службы экскурсионного обслуживания и продвижения
«Музей "Кижи" больше заинтересован в организованных туристах, это один из поводов для вступления в РСТ»Оксана Лебедева
«Тари-тур СПб», заместитель директора
«В условиях пандемии Петербург получил больше возвратных туристов»Кинья Кускильдин
РСТ в Башкирии, руководитель
«Пандемия сработала на развитие внутреннего туризма в Башкирии»Ольга Говердовская
«ДИК», генеральный директор
«Если бы существовало «Тамбовское ожерелье», мы бы украсили его прекрасными жемчужинами»Анатолий Емельянов
Caspian Travel, учредитель
«Уже многие россияне убедились, что Дагестан интересный, аутентичный, яркий и очень гостеприимный»Ольга Лобастова
«Летучий корабль», директор
«Мы создали кировский диснейленд»Марина Лебедева
ТИЦ «Красная изба», директор
«Люди хотят еще раз пережить эмоции от погружения в атмосферу Великого Новгорода»Ольга и Игорь Савушкины
«ТУР Орел», основатели
«Этим летом мы откроем глэмпинг – первый в Орловской области»Ольга Боксимер
«Ветер странствий», генеральный директор
«Вы удивитесь, но Мордовия – ближайшая к Москве и Петербургу национальная республика»